|
Objavljeni su rezultati od Russian DX Contest za 2009 godinu. Odličan rezultat ostvario je Boris ,E73Y,koji je osvojio prvo mjesto u Europi a u kategoriji SOAB CW. Od E7 postaja još su bili aktivni E77R,E76C,E74AA,E79D i E72U. Čestitamo !!
Kompletne tezultate možete pogledati na sljedećoj web stranici:
http://rdxc.org/asp/pages/scores_c.asp?ID=1&YEAR=16#A-CW
Entry: SOAB-CW Single operator - CW Europe
Station Claimed results: Confirmed results: % % QSOs Points DXCC Obl Total QSOs Points DXCC Obl Total Pnlts CrsChk Unics
1 E73Y 2186 13548 264 246 6909480 2044 12111 255 245 6055500 651 88 0.4
2 YT8A 2197 13770 252 237 6733530 1983 11762 239 232 5539902 1014 91 0.2
3 UT7MA 2250 13491 236 267 6785973 2037 10929 232 263 5409855 1389 93 0.2
4 CT8K 2248 11890 300 204 5992560 2024 10082 286 199 4889770 741 86 0.5
5 DL1IAO 1749 10358 309 213 5406876 1646 9480 298 211 4825320 402 93 0
6 9A5W 1819 11200 262 224 5443200 1702 9703 255 221 4618628 846 91 0.4
7 S53MM 1897 11915 266 216 5743030 1715 9726 255 208 4503138 1242 90 0.1
8 9A7V 1655 10451 243 228 4922421 1564 9557 235 225 4396220 474 91 0.1
9 DL0MB 1806 11131 255 208 5153653 1663 9665 248 205 4378245 882 94 0.1
10 HG7T 1684 10554 264 221 5118690 1549 9145 249 215 4243280 603 90 0.3
11 LY5R 1567 10248 209 226 4457880 1506 9351 205 221 3983526 468 94 0.1
12 LN3Z 1619 10198 222 228 4589100 1514 8825 212 226 3865350 801 93 0
13 DL5RDO 1586 10421 219 197 4335136 1495 9469 213 193 3844414 549 92 0
14 IQ2CJ 1516 9369 236 195 4038039 1414 8557 225 193 3576826 402 92 0
15 9A3B 1531 9535 249 199 4271680 1443 8343 232 196 3570804 696 93 0
16 YL7X 1358 8773 231 218 3939077 1284 7975 226 213 3501025 321 95 0
17 S59ABC 1371 9120 226 207 3948960 1269 7838 214 201 3252770 681 92 0.4
18 OM60KAP 1732 10717 178 176 3793818 1589 8844 169 173 3024648 1122 87 0.4
19 YQ6A 1260 8185 219 184 3298555 1207 7565 211 184 2988175 309 94 0.1
20 UR7GO 1489 8646 222 216 3786948 1371 6988 205 212 2913996 1077 93 0.6
21 OQ5M 1431 8142 219 174 3199806 1362 7476 212 170 2855832 294 91 0
22 UU2J 1211 7602 191 194 2926770 1168 7044 184 191 2641500 336 95 0
23 UT4ZG 1074 6978 205 191 2763288 1036 6448 204 188 2527616 288 95 0.1
24 LY2NK 1357 8009 192 202 3155546 1250 6563 186 197 2513629 912 93 0
25 SP2LNW 1051 6572 193 208 2635372 1028 6285 189 208 2495145 138 95 0
26 F5IN 1262 7484 191 187 2828952 1205 6674 186 183 2462706 504 91 0.3
27 OR2F 1256 7436 197 158 2639780 1209 6798 191 158 2372502 381 93 0.2
28 DL5YYM 1158 7434 195 191 2869524 1064 6212 180 187 2279804 729 95 0
29 YR5N 1278 8422 169 203 3132984 1150 6508 150 200 2277800 1248 94 0.5
30 DJ1YFK 1113 7077 164 180 2434488 1068 6657 160 179 2256723 180 95 0
31 LY2XW 1074 6690 169 177 2314740 1027 6055 164 172 2034480 396 95 0
32 DL1NEO 1018 6345 189 148 2138265 982 5892 185 145 1944360 255 96 0
33 UW8SM 1039 6612 172 175 2294364 975 5734 166 171 1932358 531 95 0
34 OG6N 971 5827 188 158 2016142 932 5404 183 156 1831956 252 91 0.2
35 YT1T 1238 7952 176 177 2807056 1118 5596 163 164 1829892 1620 95 0.5
36 EW8DX 1086 6443 165 177 2203506 1011 5392 161 171 1790144 621 95 0.1
37 ES2DJ 967 5850 173 168 1994850 904 5324 167 167 1778216 258 94 0.5
38 DK2OY 1082 6359 145 162 1952213 1034 5715 142 160 1725930 378 92 0.2
39 YU7AU 1033 6699 147 171 2130282 942 5536 143 167 1716160 678 94 0.4
40 PA3AAV 1012 6401 152 130 1805082 964 5931 151 127 1648818 201 95 0
41 UT2UB 1089 6666 163 168 2206446 989 5178 154 160 1625892 903 95 0.3
42 LY1CX 863 5811 136 146 1638702 836 5468 132 144 1509168 159 95 0
43 IK2SND 1327 7639 140 136 2108364 1194 5729 129 131 1489540 1239 88 0.3
44 OE3KAB 922 5402 174 145 1723238 863 4740 169 142 1474140 357 95 0.1
45 SV1ENG 1088 6471 115 130 1585395 1005 5734 111 129 1376160 381 91 0
46 DL4ME 895 5326 136 167 1613778 837 4382 130 163 1283926 624 95 0.1
47 DL9MRF 811 4843 150 137 1389941 775 4471 147 137 1269764 177 95 0
48 SP5ATO 655 4616 143 166 1426344 620 4054 139 164 1228362 330 96 0
49 DK0ALC 798 5016 128 140 1344288 750 4516 127 135 1183192 234 96 0
50 OE4VIE 836 5450 105 153 1406100 777 4741 99 147 1166286 318 95 0.2
51 SZ6P 890 5264 157 148 1605520 815 4000 150 135 1140000 768 92 0.5
52 OH2XX 705 4449 153 148 1339149 665 3895 150 142 1137340 300 93 0.2
53 SN5N 876 5290 113 144 1359530 816 4455 111 139 1113750 516 93 0.2
54 UR5QA 669 4040 155 140 1191800 638 3685 152 138 1068650 195 94 0
55 DL5YM 769 4868 136 132 1304624 711 4089 128 127 1042695 486 94 0.1
56 LY2GV 750 4806 114 116 1105380 706 4248 106 115 938808 330 94 0.1
57 DL8SCG 756 4680 137 111 1160640 706 3895 134 107 938695 474 92 0.5
58 DK4A 950 5943 112 129 1432263 838 3954 104 121 889650 1356 94 0.5
59 DH0GHU 671 3952 150 124 1082848 614 3337 148 117 884305 240 94 0.1
|