|
HUNGARIAN DX CONTEST ove se godine održava 16. i 17. siječnja u terminu od 12.00 UTC u subotu do 12.00 UTC u nedjelju. Radi se na opsezima od 1,8 do 28 MHz (bez WARC) i to CW, SSB ili Mješovito (MIX). Ovo natjecanje nudi veliki izbor kategorija jer pored uobičajenih na svakom opsegu imate mogućnost odabira želite li raditi velikom snagom, malom snagom, samo CW, samo SSB ili mješovito. U prošlogodišnjem natjecanju postaje izvan HA bile su razvrstane u čak 35 kategorija!! Ovo natjecanje specifično je još po jednoj stvari. Naime, ovo je jedino nacionalno natjecanje u Europi u kojem organizator pobjednicima dodjeljuje samo diplome (nema plaketa) ali to nije utjecalo na njegovu popularnost. U prošlogodišnjem natjecanju sudjelovalo je ukupno 1.182 postaje, 1.037 postaja izvan R.Mađarske i 145 postaja iz HA. Najbrojnija je bila kategorija "Jedan operator, svi opsezi, mala snaga, CW" sa 228 logova dok je od opsega najživlje bilo na 80 metara, 131 log. Kompletne rezultate prošlogodišnjeg natjecanja u kojem su od E7 postaja sudjelovali E73ESP, E77O, E74EE možete vidjeti na ovoj stranici ...
(11.01.2010)
HA-DX 2009 Final Result - Non HA Stations
CHECKLOG
--------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. DK1KH 283 715 0 43 0 Electronic Log
2. DK4WF 139 0 0 0 0 Paper Log
3. DL1FMG 94 0 0 0 0 Paper Log
4. DL5FCO 70 0 0 0 0 Paper Log
5. DL8UVG 61 130 0 12 0 Electronic Log
6. DO1MN 16 36 0 4 0 Electronic Log
7. EA1HEV 0 0 0 1 0 Electronic Log
8. EA3BJM 0 0 0 0 0 Paper Log
9. EA8CER 18 67 0 7 0 Electronic Log
10. EC2CHL 0 0 0 0 0 Paper Log
11. EW1OT 73 0 0 0 0 Paper Log
12. EW2EG 175 0 0 0 0 Paper Log
13. I0QM 4 8 0 1 0 Electronic Log
14. I8JYK 0 0 0 0 0 Paper Log
15. IK3XTY 0 0 0 0 0 Paper Log
16. IV3BKH 0 0 0 0 0 Paper Log
17. JG2REJ 6 0 0 0 0 Paper Log
18. JS1NDM 6 0 0 0 0 Paper Log
19. LZ1BY 23 25 0 1 0 Electronic Log
20. LZ1G42 175 0 0 0 0 Paper Log
21. LZ2NKM 11 17 0 1 0 Electronic Log
22. LZ2VP/QRP 50 0 0 0 0 Paper Log
23. OH8US 80 331 0 30 0 Electronic Log
24. ON3ND 262 0 0 0 0 Paper Log
25. PA0RBO 36 118 0 15 0 Electronic Log
26. PA0RSM 19 29 0 4 0 Electronic Log
27. PA7F 278 633 0 28 0 Electronic Log
28. RA3FD 20 91 0 9 0 Electronic Log
29. RK3TS 27 74 0 5 0 Electronic Log
30. RU3UW 0 0 0 0 0 Paper Log
31. RX4YY 505 0 0 0 0 Paper Log
32. S52W 80 124 0 6 0 Electronic Log
33. SN9Y 11 13 0 1 0 Electronic Log
34. SP3QYQ 30 92 0 9 0 Electronic Log
35. SP3SL 0 0 0 0 0 Paper Log
36. SP7DQR 1 1 0 1 0 Electronic Log
37. SQ3AUA 11 47 0 5 0 Electronic Log
38. SQ5M 70 129 0 8 0 Electronic Log
39. SQ9E 149 276 0 14 0 Electronic Log
40. UA1ACC 26 11 0 6 0 Electronic Log
41. UA1CE 111 0 0 0 0 Paper Log
42. UA3PP 110 0 0 0 0 Paper Log
43. UA6AK 60 0 0 0 0 Paper Log
44. UA6GR 36 93 0 9 0 Electronic Log
45. UA9CLB 106 308 0 8 0 Electronic Log
46. UA9MD 222 0 0 0 0 Paper Log
47. UR5MAF 46 0 0 0 0 Paper Log
48. US0QG 0 0 0 0 0 Paper Log
49. UT5XM 0 0 0 0 0 Paper Log
50. YO4MM 70 0 0 0 0 Paper Log
51. YQ5Q 169 265 0 7 0 Electronic Log
MULTI-OP, ALL, HIGH, MIXED, ONE
-------------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. RK3DZB 1862 3670 0 81 297270 Electronic Log
2. RK3QWW 1947 3667 0 73 267691 Electronic Log
3. RZ4CWW 594 1314 0 57 74898 Electronic Log
4. RK9AWC 452 1522 0 37 56314 Electronic Log
5. ON6BR 654 1310 0 41 53710 Electronic Log
6. RK9JWV 382 1229 0 32 39328 Electronic Log
7. SK7OA 617 1051 0 30 31530 Electronic Log
8. F6KAR 362 712 0 33 23496 Electronic Log
9. UZ1H 504 786 0 27 21222 Electronic Log
10. UV2L 284 606 0 35 21210 Electronic Log
11. YR2X 548 902 0 23 20746 Electronic Log
12. EW8WW 90 183 0 10 1830 Electronic Log
13. SP6PLH 34 68 0 4 272 Electronic Log
14. OH5ZZ 16 41 0 3 123 Electronic Log
15. UR4PWC 30 41 0 1 41 Electronic Log
MULTI-OP, ALL, HIGH, MIXED, UNLIMITED
-------------------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. RK3DXZ 837 1560 0 52 81120 Electronic Log
2. UU5JZA 217 354 0 13 4602 Electronic Log
MULTI-OP, ALL, LOW, MIXED, ONE
------------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. RK4HYT 454 1081 0 53 57293 Electronic Log
2. SP9YGD 696 1257 0 38 47766 Electronic Log
3. UU4JXI 529 1045 0 43 44935 Electronic Log
4. TC3EC 439 1381 0 18 24858 Electronic Log
5. EW2WW 124 355 0 29 10295 Electronic Log
6. E73ESP 228 357 0 13 4641 Electronic Log
7. RZ4FWA 53 177 0 14 2478 Electronic Log
8. YU1AAV 83 38 0 4 152 Electronic Log
9. RK3DZF 28 45 0 3 135 Electronic Log
SINGLE-OP, 15M, HIGH, CW
------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. RA0AA 16 46 0 1 46 Electronic Log
SINGLE-OP, 15M, LOW, CW
-----------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. UA9FGJ 26 130 0 11 1430 Electronic Log
2. UN6LN 21 117 0 9 1053 Electronic Log
3. YL2PP 9 30 0 3 90 Electronic Log
4. EW6CU 9 17 0 1 17 Electronic Log
5. CS6BWW 9 9 0 1 9 Electronic Log
SINGLE-OP, 160M, HIGH, CW
-------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. 9A5W 493 995 0 15 14925 Electronic Log
2. LY7M 327 569 0 12 6828 Electronic Log
3. UX2X 260 489 0 13 6357 Electronic Log
4. UA3LID 265 487 0 12 5844 Electronic Log
5. LY2X 222 388 0 13 5044 Electronic Log
6. DL8QS 217 374 0 13 4862 Electronic Log
7. YO5AJR 188 345 0 13 4485 Electronic Log
8. DL2OM 199 379 0 11 4169 Electronic Log
9. DL1CW 222 338 0 12 4056 Electronic Log
10. UT3N 169 311 0 12 3732 Electronic Log
11. YO2R 135 249 0 12 2988 Electronic Log
12. G3GLL 92 161 0 10 1610 Electronic Log
13. TA3J 64 202 0 6 1212 Electronic Log
14. SP7JLH 33 86 0 8 688 Electronic Log
15. DL7UZO 65 86 0 3 258 Electronic Log
16. JH2FXK 16 61 0 3 183 Electronic Log
17. SV3RF 4 19 0 2 38 Electronic Log
SINGLE-OP, 160M, LOW, CW
------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. SN8F 269 489 0 14 6846 Electronic Log
2. UA6AX 166 327 0 13 4251 Electronic Log
3. US9PA 157 317 0 13 4121 Electronic Log
4. SP4GL 177 309 0 11 3399 Electronic Log
5. SP9JZT 118 246 0 11 2706 Electronic Log
6. YO3FRI 137 245 0 11 2695 Electronic Log
7. YT2U 107 216 0 12 2592 Electronic Log
8. OK5XX 115 224 0 11 2464 Electronic Log
9. SP6IHE 87 200 0 12 2400 Electronic Log
10. UT5CY 111 227 0 10 2270 Electronic Log
11. RU3PU 65 147 0 8 1176 Electronic Log
12. DL8DWW 33 83 0 6 498 Electronic Log
13. UZ5UA 40 76 0 5 380 Electronic Log
14. IK1RAC 19 49 0 4 196 Electronic Log
15. UA1OAM 24 45 0 2 90 Electronic Log
16. RA6DT 3 8 0 1 8 Electronic Log
17. EW7DK 19 1 0 4 4 Electronic Log
SINGLE-OP, 160M, LOW, MIXED
---------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. DL7DZ 174 321 0 12 3852 Electronic Log
2. OK1JOC 118 190 0 8 1520 Electronic Log
SINGLE-OP, 160M, LOW, SSB
-------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. IZ2KXC 138 198 0 9 1782 Electronic Log
SINGLE-OP, 20M, HIGH, CW
------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. 4L8A 540 1773 0 20 35460 Electronic Log
2. RV9CP 303 1084 0 20 21680 Electronic Log
3. RX0AW 326 1071 0 19 20349 Electronic Log
4. RX6AM 452 960 0 20 19200 Electronic Log
5. RK0AB 229 775 0 19 14725 Electronic Log
6. UY5ZZ 388 786 0 18 14148 Electronic Log
7. YO5CBX 241 559 0 16 8944 Electronic Log
8. N3GJ 147 533 0 16 8528 Electronic Log
9. UT4EK 244 531 0 16 8496 Electronic Log
10. RW9SZ 127 441 0 16 7056 Electronic Log
11. UR7VA 117 303 0 15 4545 Electronic Log
12. EA1RU 101 308 0 14 4312 Electronic Log
13. K2SX 30 101 0 6 606 Electronic Log
14. JK1LUY 20 71 0 7 497 Electronic Log
15. WA3AAN 16 54 0 4 216 Electronic Log
16. S53DIJ 14 49 0 3 147 Electronic Log
17. LZ1BJ 91 101 0 1 101 Electronic Log
18. IT9BLB 25 42 0 1 42 Electronic Log
SINGLE-OP, 20M, HIGH, MIXED
---------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. RW6ATJ 538 1079 0 19 20501 Electronic Log
2. 9A7R 215 477 0 18 8586 Electronic Log
3. RW0CN 131 415 0 10 4150 Electronic Log
4. YQ9W 155 300 0 6 1800 Electronic Log
5. RK0AWQ 52 156 0 10 1560 Electronic Log
6. EW6GF 148 211 0 3 633 Electronic Log
7. YO3AK 72 84 0 1 84 Electronic Log
SINGLE-OP, 20M, HIGH, SSB
-------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. A71CV 630 1897 0 15 28455 Electronic Log
2. UT4Q 218 334 0 11 3674 Electronic Log
3. UA9QGS 70 243 0 10 2430 Electronic Log
4. OH6AC 73 123 0 4 492 Electronic Log
5. UN7QF 57 175 0 2 350 Electronic Log
6. LY1CX 38 61 0 3 183 Electronic Log
7. ES2IPA 22 45 0 3 135 Electronic Log
8. S56DX 15 37 0 3 111 Electronic Log
9. YB0BCU 10 36 0 2 72 Electronic Log
SINGLE-OP, 20M, LOW, CW
-----------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. C4Z 461 1577 0 20 31540 Electronic Log
2. RV0AL 308 1041 0 18 18738 Electronic Log
3. UA3QG 278 706 0 19 13414 Electronic Log
4. RU9WZ 211 768 0 17 13056 Electronic Log
5. UA6NZ 253 641 0 19 12179 Electronic Log
6. SM3RL 194 537 0 19 10203 Electronic Log
7. RN4AO 175 497 0 20 9940 Electronic Log
8. EA8AVK 138 519 0 18 9342 Electronic Log
9. UA3QR 204 512 0 18 9216 Electronic Log
10. EA4BF 134 396 0 17 6732 Electronic Log
11. UT8L 150 373 0 16 5968 Electronic Log
12. EU6AA 147 356 0 14 4984 Electronic Log
13. RD3FT 122 317 0 15 4755 Electronic Log
14. UA3QIX 90 279 0 16 4464 Electronic Log
15. RA6MS 71 241 0 17 4097 Electronic Log
16. DL9ZP 190 384 0 10 3840 Electronic Log
17. SM3X 97 237 0 15 3555 Electronic Log
18. ES5DB 56 200 0 14 2800 Electronic Log
19. SM0Q 87 215 0 10 2150 Electronic Log
20. LY2LF 61 190 0 11 2090 Electronic Log
21. SP4AVG 72 223 0 9 2007 Electronic Log
22. RW3PX 73 183 0 9 1647 Electronic Log
23. YL2HK 75 196 0 8 1568 Electronic Log
24. RZ3TZZ 40 135 0 10 1350 Electronic Log
25. OO0A 64 163 0 8 1304 Electronic Log
26. UA0OD 15 90 0 13 1170 Electronic Log
27. PA3HGF 26 92 0 10 920 Electronic Log
28. JA1CPZ 18 91 0 10 910 Electronic Log
29. PD5CW 41 116 0 6 696 Electronic Log
30. UA3TW 46 100 0 6 600 Electronic Log
31. YT1HA 149 234 0 2 468 Electronic Log
32. UA9QCP/3 17 61 0 7 427 Electronic Log
33. UX7QD 203 293 0 1 293 Electronic Log
34. RA3XEV 21 57 0 5 285 Electronic Log
35. S59T 16 54 0 4 216 Electronic Log
36. DL2JRM/BY4RRR 9 40 0 5 200 Electronic Log
37. JR0BUL 2 12 0 2 24 Electronic Log
SINGLE-OP, 20M, LOW, MIXED
--------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. RU3SE 209 621 0 20 12420 Electronic Log
2. UA4WCM 190 564 0 18 10152 Electronic Log
3. UZ5I 228 549 0 18 9882 Electronic Log
4. US8IM 317 549 0 15 8235 Electronic Log
5. W9OA 97 388 0 15 5820 Electronic Log
6. UA6HO 52 279 0 17 4743 Electronic Log
7. ON4CAS 78 208 0 9 1872 Electronic Log
8. UT5EL 51 161 0 7 1127 Electronic Log
9. LZ2CE 160 232 0 1 232 Electronic Log
10. SP5FHF 14 20 0 1 20 Electronic Log
11. N7BVY 2 6 0 1 6 Electronic Log
12. RA9DR 4 4 0 1 4 Electronic Log
SINGLE-OP, 20M, LOW, SSB
------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. UA1AQA 253 393 0 14 5502 Electronic Log
2. RX9FR 71 250 0 12 3000 Electronic Log
3. RA3DGH 97 214 0 11 2354 Electronic Log
4. RX9CCJ 63 225 0 10 2250 Electronic Log
5. UT3RN 201 269 0 5 1345 Electronic Log
6. 2E0TQR 34 118 0 11 1298 Electronic Log
7. IZ8GNR 106 179 0 7 1253 Electronic Log
8. RX3QDF 40 110 0 8 880 Electronic Log
9. RA9AMO 52 167 0 5 835 Electronic Log
10. PA5VK 31 90 0 9 810 Electronic Log
11. RZ6MP 28 84 0 8 672 Electronic Log
12. M6UAV 8 42 0 7 294 Electronic Log
13. UT7MD 15 56 0 5 280 Electronic Log
14. EA5CZM 23 27 0 10 270 Electronic Log
15. RA3WCG 25 63 0 4 252 Electronic Log
16. N8WAV 10 42 0 4 168 Electronic Log
17. EA3FHP 25 42 0 3 126 Electronic Log
18. S59EIJ 21 57 0 2 114 Electronic Log
19. PD7ROM 22 15 0 7 105 Electronic Log
20. IZ2JQP 55 85 0 1 85 Electronic Log
21. DU1EG 7 27 0 2 54 Electronic Log
22. 2E0VDS 13 26 0 2 52 Electronic Log
23. SM0YRJ 9 21 0 2 42 Electronic Log
24. DL7LZ 14 31 0 1 31 Electronic Log
25. YB0MJY 9 28 0 1 28 Electronic Log
26. YB1TJ 4 10 0 1 10 Electronic Log
27. IK4XQT/4 3 3 0 1 3 Electronic Log
27. WB0GAG 1 3 0 1 3 Electronic Log
SINGLE-OP, 40M, HIGH, CW
------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. OH6M 693 1279 0 19 24301 Electronic Log
2. LZ4TX 620 1172 0 19 22268 Electronic Log
3. LY6A 615 1146 0 19 21774 Electronic Log
4. UT5EO 452 837 0 18 15066 Electronic Log
5. SN5G 628 773 0 18 13914 Electronic Log
6. LY2MM 349 686 0 19 13034 Electronic Log
7. RA6EE 348 759 0 17 12903 Electronic Log
8. UT5ECZ 295 618 0 18 11124 Electronic Log
9. S51DX 341 575 0 18 10350 Electronic Log
10. UA9QQ 174 504 0 14 7056 Electronic Log
11. UA3DAM 182 379 0 16 6064 Electronic Log
12. RN3GA 127 298 0 14 4172 Electronic Log
13. IV3NVN 216 323 0 12 3876 Electronic Log
14. UY2ZZ 78 233 0 11 2563 Electronic Log
15. OM7PY 101 200 0 12 2400 Electronic Log
16. VE1DT 55 191 0 12 2292 Electronic Log
17. YB4IR 53 183 0 10 1830 Electronic Log
18. IV3DYS 43 82 0 6 492 Electronic Log
SINGLE-OP, 40M, HIGH, MIXED
---------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. 4O3A 713 1232 0 20 24640 Electronic Log
2. UR0QX 134 317 0 16 5072 Electronic Log
3. LY1CM 181 320 0 13 4160 Electronic Log
4. LY3CY 79 234 0 15 3510 Electronic Log
5. YT8A 153 307 0 11 3377 Electronic Log
6. YP9W 192 281 0 11 3091 Electronic Log
SINGLE-OP, 40M, LOW, CW
-----------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. 4L6QC 415 1379 0 19 26201 Electronic Log
2. RK6AX 366 829 0 19 15751 Electronic Log
3. IK2HDF 465 848 0 18 15264 Electronic Log
4. EV6Z 372 739 0 18 13302 Electronic Log
5. 4Z5TK 174 627 0 19 11913 Electronic Log
6. IK3QAR 330 631 0 18 11358 Electronic Log
7. YU5T 333 667 0 17 11339 Electronic Log
8. DL8CKL 257 566 0 19 10754 Electronic Log
9. UA2FL 342 598 0 16 9568 Electronic Log
10. DL4FN 225 496 0 17 8432 Electronic Log
11. EA2DK 209 486 0 17 8262 Electronic Log
12. LZ4GL 250 514 0 16 8224 Electronic Log
13. I7PXV 209 413 0 18 7434 Electronic Log
14. UA9WOB 141 460 0 15 6900 Electronic Log
15. YL2TD 196 411 0 16 6576 Electronic Log
16. UT3EK 181 430 0 15 6450 Electronic Log
17. RW3VM 173 404 0 15 6060 Electronic Log
18. LZ1QV 146 331 0 18 5958 Electronic Log
19. DL3BRA 112 318 0 18 5724 Electronic Log
20. RZ1AP 187 406 0 14 5684 Electronic Log
21. CT1ANO 131 328 0 17 5576 Electronic Log
22. LY5W 195 371 0 15 5565 Electronic Log
23. SM6BSK 104 304 0 17 5168 Electronic Log
24. UA9JJG 122 391 0 12 4692 Electronic Log
25. IK6TOR 99 284 0 15 4260 Electronic Log
26. UT3WJ 134 296 0 12 3552 Electronic Log
27. E77O 140 269 0 13 3497 Electronic Log
28. YO2ARV 139 274 0 12 3288 Electronic Log
29. IK3IUL 104 241 0 13 3133 Electronic Log
30. OM7YC 131 277 0 11 3047 Electronic Log
31. DF1SZ 92 223 0 12 2676 Electronic Log
32. G4OGB 66 181 0 14 2534 Electronic Log
33. LZ1DNY 79 187 0 13 2431 Electronic Log
34. SP5NZN 63 167 0 14 2338 Electronic Log
35. JM2RUV 66 226 0 10 2260 Electronic Log
36. SQ9BDN 107 205 0 11 2255 Electronic Log
37. YP5Z 131 234 0 9 2106 Electronic Log
38. IW3ILM/QRP 61 158 0 12 1896 Electronic Log
39. RW0AA 55 183 0 9 1647 Electronic Log
40. RK6LP 36 123 0 12 1476 Electronic Log
41. IK0LNN 33 130 0 11 1430 Electronic Log
42. YU1NSK 101 153 0 8 1224 Electronic Log
43. OK2OP 86 158 0 6 948 Electronic Log
44. LU4MHQ 26 106 0 8 848 Electronic Log
45. DA3T 25 90 0 9 810 Electronic Log
46. SP6BAA 40 86 0 7 602 Electronic Log
47. 4O7A 24 69 0 8 552 Electronic Log
48. UA9XBJ 26 90 0 5 450 Electronic Log
48. VK8AV 21 75 0 6 450 Electronic Log
49. PY7OJ 18 55 0 3 165 Electronic Log
50. SP8LZC 28 45 0 3 135 Electronic Log
51. JA7OWD 12 41 0 3 123 Electronic Log
52. JH3PTC 5 11 0 2 22 Electronic Log
SINGLE-OP, 40M, LOW, MIXED
--------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. SP1MHZ 240 517 0 17 8789 Electronic Log
2. RK4PA 151 464 0 18 8352 Electronic Log
3. IT9RBW 144 344 0 15 5160 Electronic Log
4. YO5BRE 120 180 0 5 900 Electronic Log
SINGLE-OP, 40M, LOW, SSB
------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. PD1DX 363 565 0 15 8475 Electronic Log
2. ES1LS 108 200 0 12 2400 Electronic Log
3. OO2T 79 158 0 10 1580 Electronic Log
4. SP4LVK 57 135 0 11 1485 Electronic Log
5. RK3QZ 60 114 0 7 798 Electronic Log
6. IN3HOT 18 73 0 10 730 Electronic Log
7. 4L1AE 24 27 0 11 297 Electronic Log
8. DL4EAX 3 13 0 2 26 Electronic Log
SINGLE-OP, 80M, HIGH, CW
------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. UP8A 436 1405 0 19 26695 Electronic Log
2. YT4T 646 1238 0 20 24760 Electronic Log
3. YU1UN 569 1090 0 20 21800 Electronic Log
4. RA3ZZ 448 860 0 19 16340 Electronic Log
5. DK2FG 347 740 0 20 14800 Electronic Log
6. UX1IL 341 718 0 20 14360 Electronic Log
7. LZ1QZ 398 775 0 18 13950 Electronic Log
8. 9A5MT 402 745 0 18 13410 Electronic Log
9. LY2BKT 313 669 0 20 13380 Electronic Log
10. RW0AJ 201 667 0 19 12673 Electronic Log
11. UA6AKD 299 617 0 19 11723 Electronic Log
12. OK2SG 224 518 0 20 10360 Electronic Log
13. RN6AI 213 483 0 20 9660 Electronic Log
14. RX3OM 287 535 0 18 9630 Electronic Log
15. OK1FAB 156 436 0 20 8720 Electronic Log
16. UA3QCB 197 413 0 19 7847 Electronic Log
17. OR2A 213 433 0 18 7794 Electronic Log
18. IK0FUX 164 402 0 17 6834 Electronic Log
19. RA6MQ 164 367 0 18 6606 Electronic Log
20. 9A6M 158 324 0 19 6156 Electronic Log
21. DL0VV 161 320 0 14 4480 Electronic Log
22. S58Q 172 322 0 13 4186 Electronic Log
23. LZ2JR 172 325 0 12 3900 Electronic Log
24. SP3GTS 116 239 0 14 3346 Electronic Log
25. LZ2NG 58 162 0 12 1944 Electronic Log
26. N3UA 44 128 0 1 128 Electronic Log
27. SP2FAP 49 12 0 6 72 Electronic Log
SINGLE-OP, 80M, HIGH, MIXED
---------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. 9A3B 746 1323 0 20 26460 Electronic Log
2. UR0DXX 754 1236 0 20 24720 Electronic Log
3. LZ9X 465 962 0 20 19240 Electronic Log
4. SP4JCP 259 545 0 17 9265 Electronic Log
5. YU7GL 226 490 0 18 8820 Electronic Log
6. YO9WF 87 178 0 11 1958 Electronic Log
SINGLE-OP, 80M, HIGH, SSB
-------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. UT1DX 383 553 0 14 7742 Electronic Log
2. S51CK 499 384 0 15 5760 Electronic Log
3. OM0AAO 197 299 0 12 3588 Electronic Log
4. SP3PJY 154 269 0 11 2959 Electronic Log
5. PA0IJM 164 255 0 11 2805 Electronic Log
6. SQ6R 104 195 0 10 1950 Electronic Log
7. SP9LJD 132 165 0 5 825 Electronic Log
8. OK2UFU 18 8 0 3 24 Electronic Log
9. SP6HFT 18 17 0 1 17 Electronic Log
SINGLE-OP, 80M, LOW, CW
-----------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. YO8DOH 481 921 0 20 18420 Electronic Log
2. YO5BRZ 483 905 0 20 18100 Electronic Log
3. LZ5XQ 448 870 0 20 17400 Electronic Log
4. SO4P 422 847 0 20 16940 Electronic Log
5. OL4W 408 788 0 20 15760 Electronic Log
6. EU1DZ 347 745 0 20 14900 Electronic Log
7. SP9BNM 404 715 0 20 14300 Electronic Log
8. YU1ED 351 703 0 20 14060 Electronic Log
9. UR3LPM 319 686 0 20 13720 Electronic Log
10. YU1WS 353 676 0 19 12844 Electronic Log
11. OK1HMP 316 664 0 19 12616 Electronic Log
12. UR5LJD 289 599 0 20 11980 Electronic Log
13. YU1KT 319 626 0 19 11894 Electronic Log
14. RW3DA 280 586 0 20 11720 Electronic Log
15. OK1AY 290 623 0 18 11214 Electronic Log
16. EU6AF 253 550 0 19 10450 Electronic Log
17. DL2SAX 276 578 0 18 10404 Electronic Log
18. YU1FG 220 520 0 20 10400 Electronic Log
19. DL4WA 223 504 0 20 10080 Electronic Log
20. ES5EP 190 427 0 20 8540 Electronic Log
21. LY4L 197 432 0 19 8208 Electronic Log
22. YT7AW 169 402 0 20 8040 Electronic Log
23. SN3C 161 385 0 18 6930 Electronic Log
24. UA6LCN 196 422 0 16 6752 Electronic Log
25. RN3GM 176 375 0 18 6750 Electronic Log
26. LZ4UX 109 330 0 19 6270 Electronic Log
27. SP9DUX 176 360 0 17 6120 Electronic Log
28. DL4UCS 130 328 0 18 5904 Electronic Log
29. YO5OED 123 303 0 18 5454 Electronic Log
30. DL7CS 128 289 0 17 4913 Electronic Log
31. YO9CXE 121 296 0 16 4736 Electronic Log
32. UX0HO 137 310 0 15 4650 Electronic Log
33. RA3QH 164 330 0 13 4290 Electronic Log
34. SM6IQD 95 251 0 17 4267 Electronic Log
35. SQ3BDQ 124 275 0 15 4125 Electronic Log
36. OM3TLE 117 256 0 15 3840 Electronic Log
37. PE2HD 54 231 0 16 3696 Electronic Log
38. SP5CGN 74 239 0 15 3585 Electronic Log
39. YU1PC 71 203 0 17 3451 Electronic Log
40. SV1JFT 72 200 0 17 3400 Electronic Log
41. UA4FCO 108 245 0 13 3185 Electronic Log
42. YT7IM 31 186 0 17 3162 Electronic Log
43. LY2FN 69 197 0 15 2955 Electronic Log
44. UN7FW 76 248 0 11 2728 Electronic Log
45. DB7MA 67 181 0 13 2353 Electronic Log
46. RA9MX 54 191 0 10 1910 Electronic Log
47. UA3YCX 18 74 0 8 592 Electronic Log
48. IZ5GRS 14 49 0 7 343 Electronic Log
49. RU4HU 22 56 0 6 336 Electronic Log
50. UT7XX 30 51 0 3 153 Electronic Log
51. OE8PPQ 13 33 0 4 132 Electronic Log
52. JR3AAZ 14 48 0 2 96 Electronic Log
53. JA1BJI 3 10 0 1 10 Electronic Log
SINGLE-OP, 80M, LOW, MIXED
--------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. RK3IM 450 941 0 20 18820 Electronic Log
2. UA4AAC 370 788 0 20 15760 Electronic Log
3. YR8D 358 762 0 19 14478 Electronic Log
4. UT5DJ 229 495 0 19 9405 Electronic Log
5. LY2OO 128 266 0 16 4256 Electronic Log
6. SE5E 87 227 0 16 3632 Electronic Log
7. UA3FX 69 202 0 15 3030 Electronic Log
8. UR5FEL 79 203 0 14 2842 Electronic Log
9. PA0MIR 96 54 0 1 54 Electronic Log
SINGLE-OP, 80M, LOW, SSB
------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. DL1A 224 365 0 14 5110 Electronic Log
2. SQ9CWO 191 332 0 14 4648 Electronic Log
3. LZ1DM 128 252 0 13 3276 Electronic Log
4. YO9BCM 182 290 0 10 2900 Electronic Log
5. DO1WHU 118 231 0 12 2772 Electronic Log
6. YL2GQG 123 201 0 9 1809 Electronic Log
7. SP9DTE 122 198 0 9 1782 Electronic Log
8. DO1DEL 68 143 0 10 1430 Electronic Log
9. DG2UA 46 139 0 10 1390 Electronic Log
10. IZ2ABI 90 152 0 9 1368 Electronic Log
11. OM7KW 79 141 0 9 1269 Electronic Log
12. SP9YJC 123 171 0 7 1197 Electronic Log
13. DO1CS 54 116 0 9 1044 Electronic Log
14. SQ5WAA 64 121 0 8 968 Electronic Log
15. SP6JIR 55 120 0 8 960 Electronic Log
16. SN3B 78 135 0 7 945 Electronic Log
17. YO5OHY 87 155 0 6 930 Electronic Log
18. DH2PL 39 107 0 8 856 Electronic Log
19. LY2OM 31 93 0 9 837 Electronic Log
20. EA5CCY 70 72 0 10 720 Electronic Log
21. DO7DU 38 94 0 7 658 Electronic Log
22. PF5T 24 59 0 5 295 Electronic Log
23. DL3KDC 21 46 0 5 230 Electronic Log
24. 9A2GA 18 40 0 4 160 Electronic Log
25. OM4TW 18 30 0 2 60 Electronic Log
26. OM8AHI 16 25 0 2 50 Electronic Log
27. SM6LTO 2 2 0 1 2 Electronic Log
SINGLE-OP, ALL, HIGH, CW
------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. UA9TT 1077 3748 0 87 326076 Electronic Log
