Lokalno vrijeme
Naslovna
O savezu
Statut i zakonska regulativa
Live kamera Blidinje
Kako postati radio amater
QAP magazin
Oglasi
Kontakt
Korisni linkovi
Tjedne DX info
DX Cluster
Vremenska prognoza
Mostar
15°C
Mostar 15°C | Sarajevo 12°C | Banja Luka 15°C | Split 18°C | Zagreb 15°C


 
Naslovna
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • Hrvatski
  • English
BARTG RTTY 2010 rezultati

ft2000Poznati su rezultati BARTG (British Amateur Radio Teledata Group) RTTY Spring natjecanja za 2010 godinu.Organizator je zaprimio ukupno 991 logova iz kojih se vidi da je oko 2600 radio amatera ove godine radilo u natjecanju. Dobar rezultat ostvario je Nikola, 9A5W koji je zauzeo 4 mjesto u kategoriji SO Expert, dok su u plasmanu od E7 znakova ove godine  E72U i E78CB. Kompletne rezultate možete pogledati na ovoj stranici ..

(16.03.2010)

BARTG 2010 SPRINT CONTEST RESULTS

(revised)

Single Operator Expert

Trophy sponsor: John Barber GW4SKA

QSOs

Callsign claimed actual mult cont pts

RD3AF 1536 1492 101 6 904152

UW8I 1461 1437 97 6 836334

K4GMH 1556 1482 92 6 818064

9A5W 1332 1273 99 6 756162

LZ8E 1345 1310 95 6 746700

RG9A 1274 1214 90 6 655560

RG3K 1251 1236 81 6 600696

OK3R 958 928 95 6 528960

RA3CM 1120 1097 77 6 506814

UN1L 1134 1108 76 6 505248

ZC4LI 980 951 87 6 496422

VA2UP 933 917 83 6 456666

UR7GO 901 883 81 6 429138

WA5ZUP 916 890 80 6 427200

W0YK/6 972 939 76 6 428184

OH2HAN 842 815 85 6 415650

W0LSD 904 878 75 6 395100

M5ARC 935 910 72 6 393120

RA3ANI 796 775 80 6 372000

W7WW 869 854 72 6 368928

OH3BHL 807 778 79 6 368772

US0MM 755 731 82 6 359652

AA3B 764 753 74 6 334332

K7ABC 702 687 78 6 321516

YL5T 607 593 88 6 313104

AD4EB 710 690 73 6 302220

SP4TXI 664 649 77 6 299838

W3MF 669 654 76 6 298224

GW4SKA 781 762 65 6 297180

IZ0KBR 790 774 71 5 274770

RK6CM 584 573 74 6 254412

VY2LI 590 583 64 6 223872

UA4HJ 573 558 63 6 210924

4L8A 710 707 69 4 195132

CN8KD 518 510 63 6 192780

WB8K 454 439 70 6 184380

UA3LEO 495 481 60 6 173160

WX4TM 467 446 63 6 168588

S56A 344 338 75 6 152100

W9IU 485 473 62 5 146630

EA5DKU 465 448 60 5 134400

K8UT 301 293 60 6 105480

SP3GXH 328 320 57 5 91200

HB9SVT 360 336 51 5 85680

YO5BYV 243 236 49 6 69384

AI9T 205 201 55 6 66330

OH2LU 226 222 54 5 59940

W4UK 304 299 37 5 55315

WO4O 230 223 47 5 52405

KK5OQ 164 161 49 5 39445

AA5AU 138 136 46 6 37536

OM3TLE 202 190 43 4 32680

K3RWN 196 184 41 4 30176

W4ZE 121 119 47 5 27965

EB2RA 64 59 28 4 6608

YB0ECT 72 69 25 3 5175

W3FV 81 81 24 2 3888

IK3CST 32 32 11 2 704

PA7HPH 15 14 10 2 280

Single Operator

Trophy sponsor: Ken Godwin (Sales)

QSOs

Callsign claimed actual mult cont pts

P40YL 1366 1308 86 6 674928

UW5Q 1227 1194 92 6 659088

EA1AKS 1011 961 90 6 518940

OK4RQ 910 887 88 6 468336

SP3RBG 822 796 90 6 429840

UO6P 910 878 81 6 426708

YT5W 903 840 77 6 388080

RN3ZC 857 836 75 6 376200

UR5MW 851 822 73 6 360036

S51MA 758 732 81 6 355752

CT3FN 786 744 79 6 352656

UN7PL 905 888 65 6 346320

PI4DX 644 633 90 6 341820

UT4ZG 703 692 79 6 328008

RK9AX 725 715 74 6 317460

K9OM 710 693 75 6 311850

HA1YI 810 779 76 5 296020

W4PK 688 671 69 6 277794

JM1XCW 579 565 80 6 271200

RW4WZ 659 638 69 6 264132

SM6U 533 517 81 6 251262

YT2U 605 594 70 6 249480

DR10TCC 656 619 79 5 244505

HA5LZ 570 556 68 6 226848

UT5EPP 770 748 60 5 224400

YL9T 559 554 67 6 222708

YO8WW 550 533 69 6 220662

E21YDP 617 602 72 5 216720

IW1QN 477 468 77 6 216216

SO6I 479 468 77 6 216216

SV1DPI 484 479 74 6 212676

RN9HM 800 774 68 4 210528

W1BYH 476 465 75 6 209250

UR7TZ 555 540 64 6 207360

DJ6QT 607 597 69 5 205965

AB4GG 673 663 60 5 198900

EA5HAB 533 522 63 6 197316

US6EX 507 504 65 6 196560

DL4RCK 424 419 78 6 196092

GM0FGI 633 620 63 5 195300

N4ZZ 672 660 59 5 194700

UX1UX 555 536 60 6 192960

CT4NH 548 542 59 6 191868

RM9RZ 601 585 65 5 190125

RV3ZN 456 444 71 6 189144

US5I 488 484 64 6 185856

K7IA 560 556 55 6 183480

OH3FM 509 500 61 6 183000

LA8PDA 521 515 59 6 182310

JA1OVD 439 425 68 6 173400

RN6HDX 612 597 58 5 173130

UA3KM 459 448 62 6 166656

US0HZ 455 446 62 6 165912

KE9I 445 441 62 6 164052

DL1ZBO 486 474 57 6 162108

RN3LA 465 454 58 6 157992

LA9TY 490 469 56 6 157584

UT2IO 489 475 55 6 156750

IZ2EWM 439 417 62 6 155124

SP8NR 381 375 68 6 153000

OH8A 454 451 56 6 151536

K8SM 350 345 72 6 149040

G1XKZ 422 407 61 6 148962

AA4YL 467 458 54 6 148392

WT8C 372 366 66 6 144936

YO2RR 553 545 53 5 144425

YL2TB 531 520 55 5 143000

EA8OM 473 466 61 5 142130

F5CQ 344 339 69 6 140346

DL1DTL 390 377 61 6 137982

HA6NL 506 498 55 5 136950

9A8W 447 433 63 5 136395

K4WW 358 357 63 6 134946

ZM2B 376 368 73 5 134320

UA1AFZ 551 539 62 4 133672

MW0CRI 348 345 64 6 132480

AB0LR 471 460 57 5 131100

SO9G 434 420 52 6 131040

IV3AVQ 345 339 64 6 130176

RV3WD 366 355 61 6 129930

RA4HL 473 464 56 5 129920

UA4ALI 431 415 62 5 128650

US6IQ 360 357 60 6 128520

OM7OM 521 503 50 5 125750

OH8L 411 381 55 6 125730

N7AT 334 332 63 6 125496

UA4SAW 493 487 51 5 124185

EA1AST 398 378 54 6 122472

W6LED 359 357 56 6 119952

RV3QX 406 375 53 6 119250

YL2NN 406 402 59 5 118590

G0HDV 429 416 57 5 118560

DK4LI 341 328 59 6 116112

W6EU 466 462 50 5 115500

DL3G 325 317 60 6 114120

EA2RY 400 390 58 5 113100

RV6LCI 421 411 55 5 113025

IK0CHU 407 402 56 5 112560

YR5T 388 381 59 5 112395

LA3BO 440 432 52 5 112320

PD7BZ 327 318 58 6 110664

JA7BME 325 317 69 5 109365

UR5MBA 404 397 54 5 107190

UT8IM 351 336 53 6 106848

UR8QR 321 311 57 6 106362

PA8F 353 340 52 6 106080

VA7ST 365 360 49 6 105840

SM6BSK 401 391 54 5 105570

S51D 287 283 62 6 105276

EA1KE 333 317 55 6 104610

UA1NFA 293 284 61 6 103944

SP7QJB 385 367 56 5 102760

EA4DB 322 316 54 6 102384

ZL3TE 334 326 62 5 101060

UR4EI 306 298 56 6 100128

OK2PF 440 425 47 5 99875

UA0SW 344 337 59 5 99415

W4LC 275 271 61 6 99186

UT4XD 438 422 47 5 99170

YO6HSU 301 295 56 6 99120

RV9CP 477 457 54 4 98712

JA2FSM 288 283 58 6 98484

DC9ZP 303 293 56 6 98448

GM0NBM 368 357 55 5 98175

OK1VRF 313 307 53 6 97626

CT1EEK 336 326 59 5 96170

H2E 450 444 54 4 95904

IK2YCW 312 304 63 5 95760

PI4N 341 334 57 5 95190

SP9NWN 442 431 55 4 94820

GW0ETF 324 315 60 5 94500

DL5KUD 285 281 56 6 94416

RW6AH 445 435 54 4 93960

OH8R 476 467 50 4 93400

OM5MX 335 326 57 5 92910

UT1IA 334 329 47 6 92778

RA9SN 360 356 52 5 92560

YO8DDP 353 348 53 5 92220

RX6LD 363 358 50 5 89500

EW7KF 445 422 53 4 89464

HA7MB 347 331 54 5 89370

K4HMB 228 222 67 6 89244

K4FX 292 291 61 5 88755

RA9RR 425 418 53 4 88616

DL3KVR 300 294 60 5 88200

DL4JYT 275 262 56 6 88032

SP1MHZ 343 337 52 5 87620

Z36W 296 292 50 6 87600

VA3PL 310 301 58 5 87290

US4IPC 385 361 48 5 86640

RN6MA 438 431 50 4 86200

RK3DH 277 265 54 6 85860

RZ1OM 330 324 53 5 85860

PA3DBS 329 312 55 5 85800

RW0SR 385 375 57 4 85500

W9ILY 251 250 57 6 85500

IW1PNJ 518 271 63 5 85365

IK4DCX 329 320 53 5 84800

JA1XRH 236 224 63 6 84672

DL4ME 402 392 43 5 84280

RZ6HF 295 290 58 5 84100

RA0ACM 389 381 55 4 83820

N2NF 383 374 56 4 83776

OM7AG 324 316 53 5 83740

GW5NF 306 302 55 5 83050

PA9DD 297 291 57 5 82935

UR7MZ 495 467 44 4 82192

RX9FG 399 382 43 5 82130

N7ESU 286 283 48 6 81504

LY4G 292 288 56 5 80640

US7IID 343 331 48 5 79440

RW4FE 262 259 51 6 79254

AB4SF 248 244 54 6 79056

G0HVQ 353 345 57 4 78660

JA7IC 313 305 64 4 78080

UT5ECZ 305 302 51 5 77010

PG3N 303 296 52 5 76960

OK2SFP 333 326 47 5 76610

PA3T 384 311 49 5 76195

GU0SUP 254 252 60 5 75600

W1ZD/7 202 200 63 6 75600

RW3TA 268 256 49 6 75264

RZ3ATG 301 289 43 6 74562

YO5OHY 311 306 48 5 73440

DJ6TK 270 261 56 5 73080

PD5LO 303 289 50 5 72250

SP4CJA 286 276 52 5 71760

JA6BZI 190 186 64 6 71424

YT4RA 225 219 54 6 70956

UR7EC 247 244 48 6 70272

SM5CSS 280 268 52 5 69680

ZM2A 245 239 58 5 69310

YU8NU 402 381 45 4 68580

OM3TPN 304 290 47 5 68150

W1TO 225 218 52 6 68016

IK1DFH 336 326 52 4 67808

IW3RUA 492 468 48 3 67392

OM8LA 311 300 56 4 67200

I7CSB 212 206 54 6 66744

DR2010L 266 255 52 5 66300

G3YBY 238 235 47 6 66270

UT1UW 310 301 44 5 66220

WF2S 204 200 55 6 66000

LZ2XF 302 279 47 5 65565

YO3ZA 266 262 50 5 65500

DK8EY 262 255 50 5 63750

W0TY 201 199 53 6 63282

KT6YL 355 350 36 5 63000

CT1BXE 245 233 54 5 62910

W3DQN 268 262 48 5 62880

SP6JIR 335 320 49 4 62720

DL6NWA 315 307 51 4 62628

SP6DMI 212 208 50 6 62400

N1MGO 283 277 44 5 60940

RW3LB 250 243 50 5 60750

UT5ERP 365 353 43 4 60716

SV1JG 279 275 44 5 60500

G0CMP 317 232 52 5 60320

I0MOM 179 176 57 6 60192

G3LDI 237 231 52 5 60060

EA8AJO 203 196 51 6 59976

VY2SS 409 406 49 3 59682

UA6AKD 303 289 41 5 59245

KR4U 285 281 42 5 59010

DG1VL 226 218 54 5 58860

UX0SX 243 240 49 5 58800

W6RLL/7 200 196 50 6 58800

EA5XC 314 306 48 4 58752

RX0AW 401 397 49 3 58359

UA9UNG 276 272 53 4 57664

WM5DX 201 196 49 6 57624

HK3Q 254 250 46 5 57500

DD0DRK 280 270 42 5 56700

ON3LX 251 231 49 5 56595

YO3APJ 252 248 57 4 56544

F5OAM SOAB 537 190 99 3 56430

W7VXS 259 252 37 6 55944

JA8EIU 212 207 54 5 55890

VE3FH 206 202 46 6 55752

F5RD 215 214 52 5 55640

SP3HC 219 214 52 5 55640

RU4WD 319 308 45 4 55440

DL3BBY 212 208 53 5 55120

HA0ML 217 207 53 5 54855

OK2SPD 236 233 47 5 54755

CT2IOV 234 231 47 5 54285

UA9AFS 363 352 51 3 53856

KS0M 217 211 51 5 53805

K0JJR 256 256 35 6 53760

DJ0MCZ 213 206 52 5 53560

HG8C 229 227 47 5 53345

W9OA 197 193 46 6 53268

VA3XH 209 204 52 5 53040

RD4HD 268 258 51 4 52632

UT4HZ 283 274 48 4 52608

UY5TE 263 250 42 5 52500

PD0DK 230 218 48 5 52320

UA0CNX 259 251 52 4 52208

DL9SEV 214 207 42 6 52164

LA5TFA 468 457 38 3 52098

K4HAL 184 181 47 6 51042

RZ3ATE 215 208 49 5 50960

4L1BR 394 384 44 3 50688

VR2XLN 238 234 54 4 50544

EC5BZR 257 239 42 5 50190

UT3RS 282 272 46 4 50048

PA3EBP 201 196 51 5 49980

OK2CLW 285 277 45 4 49860

JA5SUD 187 181 55 5 49775

DK6CQ 201 199 50 5 49750

IK5FKF 229 221 56 4 49504

DL6BR 255 251 49 4 49196

YO6OAF 288 273 45 4 49140

UT4XU 169 167 49 6 49098

OE3FPA 290 285 43 4 49020

LY4K 261 260 47 4 48880

AA2NA 225 222 44 5 48840

HA7PL 298 283 43 4 48676

DL5ARM 228 220 44 5 48400

IV3RVN 230 222 43 5 47730

DF5BX 256 250 47 4 47000

RX3MX 204 200 47 5 47000

7N2UQC 226 225 52 4 46800

K3MD 199 194 48 5 46560

OH8FAL 301 291 40 4 46560

PA0VHA 212 205 45 5 46125

JG1GGU 176 174 53 5 46110

ER3ZZ 194 192 48 5 46080

KP4JRS 245 242 38 5 45980

SN9M 237 225 51 4 45900

G4DBW 186 183 50 5 45750

RV3IC 228 226 40 5 45200

G3SNU 185 184 49 5 45080

RA3BB 300 294 51 3 44982

UY1LS 262 248 45 4 44640

IK3PQG 226 218 51 4 44472

WA8RPK 147 139 53 6 44202

G4RCG 213 207 42 5 43470

TF3AO 182 181 48 5 43440

SM5CNQ 207 202 43 5 43430

WD4PDZ 184 171 50 5 42750

UA4FCO 323 316 45 3 42660

SP6JZP 229 222 48 4 42624

JA6DIJ 174 170 50 5 42500

JA1AYO 150 144 49 6 42336

I2XLF 239 228 46 4 41952

RA9JB 252 243 43 4 41796

F6HRP 171 167 50 5 41750

EB5RR 250 230 45 4 41400

OM7AX 205 196 42 5 41160

SP6EIY 172 164 50 5 41000

AA5VU 199 194 42 5 40740

G3TXF 189 185 44 5 40700

KT1I 230 226 45 4 40680

M0RYB 243 235 43 4 40420

JA9CWJ 152 149 54 5 40230

EB3JT 172 166 48 5 39840

N0LEF 178 173 46 5 39790

RA9XF 308 301 44 3 39732

HA1DAE 177 176 45 5 39600

LY3BY 180 176 45 5 39600

DL2AL 261 250 39 4 39000

RZ6AK 203 185 42 5 38850

DJ4WM 197 192 40 5 38400

RA2FB 161 159 40 6 38160

JR1NHD 125 122 52 6 38064

DL1THB 220 216 44 4 38016

G0CER 170 165 46 5 37950

US6CQ 229 219 43 4 37668

LZ3FN 218 217 43 4 37324

I2SVA 162 161 46 5 37030

7L4IOU 149 146 42 6 36792

SP9CTS 229 223 41 4 36572

DL1KUR 131 129 47 6 36378

G4SGI 200 196 37 5 36260

SF0D 211 206 44 4 36256

HB9CAL 161 157 46 5 36110

YU7DP 224 220 41 4 36080

K4CX 150 143 42 6 36036

EW4MM 242 236 38 4 35872

SP5CQI 202 193 37 5 35705

YL2NK 243 234 38 4 35568

DL1DSW 202 189 47 4 35532

KC4SAW 165 163 43 5 35045

DK1IP 142 140 50 5 35000

YO9KPI 228 221 39 4 34476

XE2FGC 201 197 35 5 34475

UR8EQ 209 205 42 4 34440

K0FX 196 191 36 5 34380

AC0E 224 220 31 5 34100

OK2UHP 220 218 39 4 34008

DL1EAL 160 158 43 5 33970

EV1P 200 192 44 4 33792

IK8UND 166 163 41 5 33415

W9OL 264 261 32 4 33408

JE1LFX 168 162 41 5 33210

K4SV 176 172 48 4 33024

PA3ANN 205 192 43 4 33024

RW3XZ 209 201 41 4 32964

SM7CIL 172 169 39 5 32955

SP7FBQ 202 196 42 4 32928

JA2VHO 140 135 48 5 32400

RA6HSM 216 207 39 4 32292

RX3AEX 270 262 41 3 32226

WC2Z 156 156 41 5 31980

UT7MR 199 190 42 4 31920

KH6GMP 201 199 40 4 31840

EA7CIX 146 135 47 5 31725

UA3PT 300 284 37 3 31524

HG3FMZ 191 179 44 4 31504

DL9FB 141 135 46 5 31050

XE1V 139 136 38 6 31008

GB50ATG 146 134 46 5 30820

SA4A 148 143 43 5 30745

IZ1PKV 125 119 43 6 30702

SP3DOF 161 157 39 5 30615

OK2SAR 164 161 38 5 30590

DG0KS 149 148 41 5 30340

RA3QH 174 172 35 5 30100

BA2IA 175 170 44 4 29920

UY8LM 217 178 42 4 29904

KW7N 229 224 33 4 29568

UN9PQ 198 176 42 4 29568

G3KNU 132 130 45 5 29250

SV1BJW 251 250 39 3 29250

YB8FL 151 146 50 4 29200

SM5D 188 177 41 4 29028

DM2BPG 247 234 41 3 28782

IW1FNW 140 137 42 5 28770

IV3IXN 173 171 42 4 28728

OZ1AXG 181 175 41 4 28700

K2SI 175 166 43 4 28552

DJ8EW 143 139 41 5 28495

EC4AIU 197 192 37 4 28416

VE3MIA 139 132 43 5 28380

PA4LA 177 173 41 4 28372

DL1APX 171 161 44 4 28336

IW0SAF 131 127 44 5 27940

F6FTB 135 133 42 5 27930

ER3DX 100 99 47 6 27918

LZ2ZG 118 116 40 6 27840

AE1T 145 142 39 5 27690

EW7LE 140 138 40 5 27600

NJ4F 141 138 50 4 27600

UA4FUW 171 164 42 4 27552

VE3XAT 169 167 41 4 27388

OM5NA 167 163 42 4 27384

PA2CVD 176 161 42 4 27048

SV7LWV/2 182 173 39 4 26988

DM4YWL 180 172 39 4 26832

UU9JQ 158 156 43 4 26832

IT9RZU 197 191 35 4 26740

G3PSM 121 116 46 5 26680

UN7CN 216 211 42 3 26586

OK1FHI 255 251 35 3 26355

RX9DJ 212 209 42 3 26334

UX5IO 168 164 40 4 26240

N7WS 100 97 45 6 26190

RA9SKL 256 249 35 3 26145

S57U 144 142 46 4 26128

IT9IMJ 209 197 33 4 26004

IK0TUM 125 122 53 4 25864

KG6YHH 154 152 34 5 25840

SP9FT 156 150 43 4 25800

KI6DY/0 255 248 26 4 25792

N3CHX 175 169 38 4 25688

RW4NN 187 182 35 4 25480

G6BOX 146 138 46 4 25392

VK3TDX 133 129 49 4 25284

JP1QDH 130 128 39 5 24960

JH3CUL 131 127 49 4 24892

LY2TS 136 131 38 5 24890

OM3IAG 140 132 37 5 24420

KG4MGE 128 122 50 4 24400

JA7ZP 105 105 46 5 24150

G6CSY 135 127 38 5 24130

DL7FA 149 145 41 4 23780

KC2RXS 156 148 40 4 23680

JF1RYU 117 115 41 5 23575

RW4AA/9 153 151 39 4 23556

DL2YED 135 134 35 5 23450

RU3PU 103 100 39 6 23400

LY3X 227 216 36 3 23328

IK3QAR 144 141 33 5 23265

YO9XC 170 156 37 4 23088

I2WIJ 137 135 34 5 22950

RU4CO 206 195 39 3 22815

DF1LON 102 99 46 5 22770

8J1YDXC/1 153 142 40 4 22720

WA0MHJ 109 108 42 5 22680

SP3DSC 134 131 43 4 22532

WA1Z 152 152 37 4 22496

VE2FK 140 137 41 4 22468

SP5BHY 159 147 38 4 22344

VE2AXO 135 133 42 4 22344

YO4AAC 166 155 36 4 22320

LY2WN 182 169 43 3 21801

N3XL 188 185 39 3 21645

YO9BXC 146 142 38 4 21584

OH2NT 276 261 41 2 21402

K4IU 132 129 33 5 21285

VE7HBS 202 197 27 4 21276

WA9AFM/5 150 137 31 5 21235

JA1HFY 136 126 42 4 21168

JA1HGY 105 102 41 5 20910

SV1DPP 200 193 36 3 20844

K0YQ 125 124 28 6 20832

K2DSL 122 117 44 4 20592

UR2VA 103 102 40 5 20400

F4EFL 140 115 44 4 20240

PR7AR 115 112 36 5 20160

CT1EHK 146 142 35 4 19880

M0CNP 125 118 42 4 19824

IN3OWY/I2 120 112 35 5 19600

VA7AM 159 153 32 4 19584

OZ1EDR 126 124 39 4 19344

K0BX 73 73 44 6 19272

RA9CB 179 173 37 3 19203

N6OPR 193 184 26 4 19136

PA2ALF 110 109 35 5 19075

JA3IKG 95 93 41 5 19065

OH2LNH 124 122 39 4 19032

SV2FLQ 184 184 34 3 18768

K4AMC 121 117 40 4 18720

IZ2OBS 117 113 41 4 18532

KJ7NO 176 171 27 4 18468

MM0RKT 121 117 39 4 18252

OE5PEN 172 169 36 3 18252

G0SNG 130 120 38 4 18240

PA0LOU 110 110 41 4 18040

NB4M 100 92 38 5 17480

OZ2TF 184 176 33 3 17424

IK2WYI 102 100 29 6 17400

IZ4GWE 113 112 31 5 17360

VE1AOE 101 98 35 5 17150

LU1BJW 127 122 35 4 17080

DL3OH 100 99 43 4 17028

RN6DR 118 114 37 4 16872

OH2LZI 177 169 33 3 16731

GI8HXY 91 90 37 5 16650

YO6DBL 115 104 40 4 16640

IV3XPP 129 126 33 4 16632

JA3JM 105 101 41 4 16564

NN4K 121 115 36 4 16560

PE4BAS 143 137 40 3 16440

OH4MDY 166 166 33 3 16434

N2OPW 132 127 32 4 16256

I2BZN 118 116 35 4 16240

YU1RP 171 149 36 3 16092

DL7VPO 161 134 40 3 16080

UA9WOB 104 104 38 4 15808

DF2RG 107 106 37 4 15688

G3VAO 82 82 38 5 15580

DK4IO 116 111 35 4 15540

DS5QLJ 106 105 37 4 15540

IT9MUO 84 84 37 5 15540

I4HRH 78 76 34 6 15504

PA3BWD 129 121 32 4 15488

HA5PT 107 101 38 4 15352

UZ7HO 91 89 34 5 15130

OE9NRH 123 122 31 4 15128

W2RZS 100 99 38 4 15048

IK3SSJ 125 121 31 4 15004

FO8RZ 112 110 34 4 14960

XE1EE 113 110 34 4 14960

NX8G 101 101 37 4 14948

K4EDI 142 138 36 3 14904

SP1MWN 96 92 32 5 14720

DK7UM 109 105 35 4 14700

F5TLZ 114 108 34 4 14688

RA9UN 175 170 43 2 14620

DL9NO 150 146 33 3 14454

W1/YO7ARY 130 124 29 4 14384

DL5BCF 88 87 33 5 14355

DJ2YE 83 82 35 5 14350

N4JIK/5 153 143 25 4 14300

LA9DK 115 111 32 4 14208

IZ3GOG 112 110 32 4 14080

IK8NBE 107 103 34 4 14008

N2CU 95 93 30 5 13950

N6MSY 105 96 29 5 13920

DL1LQA 66 66 35 6 13860

W5KI 66 66 35 6 13860

DS4GEX 110 108 32 4 13824

DF9OO 108 102 27 5 13770

W6WRT 142 139 33 3 13761

RW0AJ 130 127 36 3 13716

6K5AQY 95 94 36 4 13536

5B4AHL 133 128 35 3 13440

G2DWB 90 89 30 5 13350

WE4M 63 60 37 6 13320

N0LLH 116 107 31 4 13268

SM3AF 80 76 29 6 13224

PA3AQL 102 99 33 4 13068

UA4NC 139 131 33 3 12969

LA1ZFA 100 98 33 4 12936

ND8L 112 107 30 4 12840

PA3GXT 106 103 31 4 12772

KB2NB 90 89 35 4 12460

G0RPM 85 84 37 4 12432

SP4IRS 134 127 32 3 12192

AB1J 141 140 29 3 12180

DJ6JH 127 123 33 3 12177

PA0BWL 87 84 36 4 12096

OK2BXW 103 103 29 4 11948

KE5CQJ 100 93 32 4 11904

RA9AFZ 108 107 37 3 11877

W1EQ 138 136 29 3 11832

PY2HL 127 122 32 3 11712

UA6GM 108 103 28 4 11536

WB2JEP 75 74 31 5 11470

NP3D/W2 153 150 38 2 11400

JF1OPL 70 69 33 5 11385

F1IWH 92 91 31 4 11284

YO2GL 97 91 31 4 11284

UR5IHC 125 121 31 3 11253

ES4MM 127 125 30 3 11250

K2DB 77 76 37 4 11248

2E0TQR 74 70 32 5 11200

DL1JB 93 87 32 4 11136

HL1/WX8C 80 78 35 4 10920

W0RAA 70 70 31 5 10850

ND4V 84 83 26 5 10790

RA3TT 108 105 34 3 10710

OK1UDJ 92 91 29 4 10556

E72U 95 94 28 4 10528

KD8IOW 109 106 33 3 10494

HA5AWT 100 97 27 4 10476

W4PJW 76 74 28 5 10360

K6GEP 107 107 24 4 10272

N6HE 101 95 27 4 10260

JA2KCY 66 64 32 5 10240

RV6ACC 103 99 34 3 10098

SP9KAG 101 99 34 3 10098

DL8HK 108 105 32 3 10080

K0COP 62 61 41 4 10004

DL1DWR 112 111 30 3 9990

EA3FHP 75 75 33 4 9900

YO4UQ 111 110 30 3 9900

UT0EL 113 105 31 3 9765

ON4ABL 160 157 31 2 9734

PE2KP 110 104 31 3 9672

K5WBM 63 63 38 4 9576

AD5LU 107 104 23 4 9568

DJ2IA 66 64 37 4 9472

K9JM/6 66 65 29 5 9425

K4MIL 101 98 32 3 9408

OH1TN 120 116 27 3 9396

W4BK 103 101 31 3 9393

DK3PM 69 65 36 4 9360

PA3GQF 101 97 32 3 9312

OH2GI 88 86 27 4 9288

RX3ASQ 96 96 32 3 9216

EA3GBA 78 74 31 4 9176

W3BUI 115 113 27 3 9153

I1ABT 80 76 30 4 9120

JA2GHP 72 67 34 4 9112

E78CB 71 68 33 4 8976

DB3KE 79 70 32 4 8960

DJ5TT 78 72 31 4 8928

K6LE 92 89 25 4 8900

DG3RCE 84 82 27 4 8856

DH6BH 87 86 34 3 8772

OH2BBT 93 93 31 3 8649

AH6RR 97 92 31 3 8556

DL5QS 100 98 29 3 8526

DF8JK 78 76 28 4 8512

EA3ALV 67 64 32 4 8192

ND4X 66 64 31 4 7936

PU5ATX 91 90 22 4 7920

N0BUI 88 88 22 4 7744

IZ3KSO 91 89 29 3 7743

G3VQO 96 92 28 3 7728

9V1UV 76 74 26 4 7696

JG1IEF 62 57 27 5 7695

SP7FDV 84 79 24 4 7584

HA5OMM 97 90 28 3 7560

SM6GKT 83 78 24 4 7488

WD8RYC 78 73 34 3 7446

UA3VJV 131 126 29 2 7308

M0AAA 87 81 30 3 7290

W9IP 87 86 21 4 7224

W8KEN 81 80 30 3 7200

WF7T 101 100 24 3 7200

Z33F 80 78 23 4 7176

UA4UT 120 118 30 2 7080

JA1BWA 61 60 29 4 6960

OM1VA 66 64 27 4 6912

KE8UM 71 69 25 4 6900

UA0ZEO 78 75 23 4 6900

VE3RCN 78 76 30 3 6840

SP9WZP 63 63 27 4 6804

RV3UQ 84 75 30 3 6750

OM4TC 103 102 22 3 6732

AE9K 71 70 24 4 6720

UR5EQU 124 120 28 2 6720

M0DVV 64 61 27 4 6588

DO3NO 72 68 32 3 6528

N2SO 61 60 27 4 6480

ON8NT 50 48 27 5 6480

SP2MKZ 64 61 26 4 6344

W6UB 66 66 32 3 6336

RV3DBK 117 113 28 2 6328

RZ3AIU 130 125 25 2 6250

DL1DBR 64 60 26 4 6240

DO9PL 72 71 29 3 6177

SQ6FHP 115 110 28 2 6160

YT2SMS 83 77 20 4 6160

VE7AX 66 64 24 4 6144

RK4PB 104 102 30 2 6120

ZL3PAH 35 35 29 6 6090

JO4CFV 46 45 27 5 6075

DL6UAM 108 104 29 2 6032

AA0AW 82 79 19 4 6004

KC9IRQ 88 87 23 3 6003

DL2SAX 105 103 29 2 5974

DJ3EF 50 48 31 4 5952

EB5CNK 53 53 28 4 5936

OK1KMG 59 57 26 4 5928

W4PFM 64 62 31 3 5766

F4FSB 64 64 30 3 5760

JA1AZR 57 57 25 4 5700

W7ZRC 74 73 26 3 5694

HL2/KF6RCP 55 45 25 5 5625

OZ7AEI 60 54 26 4 5616

ZL1T 54 52 27 4 5616

WS0Z 55 51 22 5 5610

PD3ALX 51 50 27 4 5400

RN9AA/9 42 40 27 5 5400

SE5S 80 58 23 4 5336

YO8RFS 66 63 21 4 5292

OM3ZBG 105 94 28 2 5264

PA0TCA 56 56 31 3 5208

JA1IE 52 52 25 4 5200

N4LF 52 52 25 4 5200

YB0KYM 51 51 25 4 5100

US5LAE 61 58 29 3 5046

VE3MGY 80 76 22 3 5016

DJ2QV 47 46 27 4 4968

RA9AMO 91 89 27 2 4806

JA4EZP 49 47 25 4 4700

WA2NLL 55 54 29 3 4698

KA0EIC 110 108 21 2 4536

